床位信息
点击次数: 3739 信息来源: 作者: 编辑: 发布时间:2021/5/27说明:本站提供的各科室床位数量,非实时更新数据,仅供参考,准确床位信息请咨询具体科室,以免给您带来不便。(2021年5月更新)
序号 | 科室 | 病区编号 | 核定床位 | 核定床位 合计 | |
1 | 急诊科 | A10 | 3 | 10 | |
2 | EICU | 5 | |||
3 | 全科医学科 | 2 | |||
4 | 消化内科 | A11 | 18 | 18 | |
5 | 泌尿外科 | 16 | 16 | ||
6 | 脊柱外科 | A12 | 41 | 41 | |
7 | ICU | A20 | 14 | 14 | |
8 | 肾内科 | 16 | 16 | ||
9 | 新生儿科(NICU) | A30 | 20 | 20 | |
10 | 妇产科 | 产科 | A31 | 42 | 42 |
11 | 妇科 | A32 | 45 | 45 | |
12 | 心血管内科 | A41 | 40 | 45 | |
13 | 血液科 | 2 | |||
14 | 风湿免疫科 | 3 | |||
15 | 神经内科 | A42 | 33 | 45 | |
16 | 老年病科 | 4 | |||
17 | 内分泌科 | 8 | |||
18 | 普外一科 | A51 | 20 | 45 | |
19 | 眼科 | 2 | |||
20 | 胃肠外科 | 5 | |||
21 | 皮肤科 | 2 | |||
22 | 肛肠外科 | 16 | |||
23 | 普外二科 | A52 | 21 | 45 | |
24 | 口腔科 | 2 | |||
25 | 耳鼻咽喉科 | 2 | |||
26 | 心胸外科 | 20 | |||
27 | 神经外科 | A61 | 37 | 45 | |
28 | 康复医学科 | 8 | |||
29 | 关节外科 | A62 | 40 | 45 | |
30 | 疼痛科 | 2 | |||
31 | 中医科 | 3 | |||
32 | 呼吸与危重症医学科 | A71 | 45 | 45 | |
33 | 儿科 | A72 | 40 | 40 | |
34 | 感染科 | B11 | 23 | 23 | |
35 | 合计 | 600 | 600 | ||
住院办理处床位咨询电话:0576-87236028 |